Система скидок в Компании «Аватон» на 2024 - 2025 годы
| Наименование | Особые условия | 5% | 8% | 10% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| Бытовая химия и Гигиена, Медицинские товары | на 1 контракт | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Красота, Аксессуары для стиля | на 1 контракт | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Парфюмерия | - | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Текстиль и одежда, Обувь, Рукоделие | - | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Канцтовары | - | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Товары для детей, Праздники, Спорт | - | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Посуда, Интерьер, Упаковка | - | 50 | 80 | 120 | 170 |
| Бытовая техника и электроника | - | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Хозяйственные товары, Сад и дача | на 1 контракт | 30 | 75 | 100 | 150 |
| Зоотовары | - | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Стройгруппа | на 1 контракт | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Туризм, Рыбалка, Охота, Автомобильные товары | - | 20 | 30 | 50 | 80 |
1) Система скидок предоставляется на разовый объём с учётом скидки.
2) Скидка по градации суммируется со скидкой за наличный расчет ( максимальная скидка 15% ), на КЗ скидка не суммируется.
3) На товары акции "Лучшая Цена" скидки не транслируются.
4) Скидки свыше указанных в таблице обсуждаются индивидуально